会場名 | 午前 | 午後 |
---|---|---|
A1 | 9:00〜12:15 領域1 量エレ | 13:30〜16:30 領域1 量子情報 |
A2 | ||
B1 | 9:00〜12:00 領域2 プラズマ宇宙物理 | |
B2 | 9:00〜12:15 領域2 核融合プラズマ | 13:30〜16:15 領域2 核融合プラズマ |
C1 | 9:00〜12:30 [領域3,領域5,領域10] フェリ磁性シンポ | |
C2 | 10:45〜12:30 領域3 磁気共鳴他 | |
D1 | 10:30〜12:30 領域4 微小接合 | 13:30〜14:30 領域4 量子ホール効果 |
D2 | 9:00〜11:45 領域4 トポ半金属・高次トポ理論 | 13:45〜16:30 領域4 非エルミート系 |
E1 | 13:30〜14:45 領域5 非線形・電場増強 | |
E2 | 9:00〜12:30 領域5 高調波・電場駆動 | 13:30〜14:45 領域5 定常分光 |
F1 | 11:00〜12:00 領域6 量子流体力学 | 13:30〜15:00 領域6 3He/低次元系 |
F2 | ||
G1 | 9:15〜12:15 領域7 トポロジカル物性 | 13:30〜15:00 領域7,領域8 開拓領域 |
H1 | 10:00〜12:00 領域8 熱電 | 13:30〜18:00 領域8 鉄系超伝導 |
H2 | 9:00〜12:30 領域8 Yb系・Sm系 | 13:30〜17:30 領域8,領域3 マルチフェロ・スキルミオン |
H3 | 9:00〜12:00 領域8 超伝導 | 13:30〜14:45 領域8 トポロジカル物質 |
J1 | 9:00〜12:30 領域9 | |
K1 | 9:30〜12:00 領域10 電子線 | 13:30〜16:35 [領域10] |
K2 | 10:45〜12:30 領域10 フォノン | |
L1 | 9:00〜12:30 領域11 非平衡系 | 13:30〜17:15 領域11 粉体・交通流 |
L2 | 9:00〜12:30 領域11 社会系 | 13:30〜16:45 領域11,領域12 アクティブ合同 |
L3 | 13:30〜17:15 領域11 量ス,ボゾン3 | |
L4 | 13:30〜17:15 領域11 情報統計力学2 | |
M1 | 10:15〜12:00 領域12 アクティブマター | 13:30〜16:45 領域12 溶液/化学物理 |
M2 | 9:00〜12:30 領域12 高分子/ゲル・ゾル | |
N1 | 9:15〜12:00 領域13 物理教育 | 13:30〜16:15 領域13 物理教育 |
オンライン展示会出展企業一覧